成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 5.0000 | 2023/1/13 8:48:46 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/22 10:33:28 | |
| 成**司 | 2.0000 | 2024/11/22 15:42:50 | |
| 福**司 | 3.0000 | 2024/11/21 9:22:34 | |
| 广**司 | 2.0000 | 2024/11/7 16:18:12 | |
| 江**司 | 2.0000 | 2024/11/1 13:25:05 | |
| 河**司 | 2.0000 | 2024/10/31 14:25:31 | |
| 中**力 | 1.0000 | 2024/10/9 11:36:19 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2024/9/25 16:09:48 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/9/19 14:26:37 |


