成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 广**所 | 2.0000 | 2023/7/26 9:37:31 | |
| 北**司 | 10.0000 | 2023/5/22 14:16:52 | |
| 北**司 | 3.0000 | 2022/11/25 14:47:10 | |
| 贵**司 | 5.0000 | 2022/9/2 11:08:48 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/12/13 17:15:56 | |
| 浙**心 | 5.0000 | 2024/12/17 14:06:00 | |
| 河**司 | 3.0000 | 2024/12/13 15:03:09 | |
| 格**司 | 1.0000 | 2024/12/13 11:18:42 | |
| 西**司 | 1.0000 | 2024/12/12 10:34:07 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/12 10:29:11 |


