成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/10 14:22:16 | |
| 普**司 | 5.0000 | 2024/11/8 15:18:43 | |
| 郑**司 | 2.0000 | 2024/10/11 15:36:10 | |
| 普**司 | 5.0000 | 2024/10/15 14:14:01 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/10/10 9:02:18 | |
| 保**司 | 2.0000 | 2024/9/23 10:06:24 | |
| 湖**隆 | 1.0000 | 2024/9/6 15:02:39 | |
| 南**司 | 3.0000 | 2024/8/8 9:35:52 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/8/7 10:09:51 |


