成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 浙**司 | 3.0000 | 2024/12/13 15:13:17 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/12/9 14:08:56 | |
| 河**司 | 2.0000 | 2024/12/9 11:45:26 | |
| 济**司 | 2.0000 | 2024/12/5 13:55:45 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/11/28 11:58:45 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/11/22 14:17:55 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/19 17:23:05 | |
| 永**司 | 1.0000 | 2024/11/19 8:49:06 | |
| 四**司 | 3.0000 | 2024/11/20 11:23:34 | |
| 四**司 | 2.0000 | 2024/11/5 17:20:40 |


