成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**司 | 2.0000 | 2024/10/31 15:47:41 | |
| 济**司 | 2.0000 | 2024/10/24 11:32:46 | |
| 北**司 | 3.0000 | 2024/10/22 16:44:37 | |
| 潍**司 | 1.0000 | 2024/7/2 14:38:04 | |
| 江**所 | 3.0000 | 2024/5/16 16:06:12 | |
| 潍**司 | 2.0000 | 2024/5/9 8:17:34 | |
| 新**式 | 1.0000 | 2024/3/7 9:36:26 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/2/20 8:42:57 | |
| 江**所 | 1.0000 | 2023/11/27 10:11:54 | |
| 济**司 | 1.0000 | 2023/10/7 17:19:47 |


