成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/12 10:29:11 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/12/10 17:37:31 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/9 16:48:25 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/12/9 16:13:27 | |
| 保**司 | 2.0000 | 2024/12/9 8:48:59 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2024/12/4 15:03:07 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2024/11/29 16:40:42 | |
| 成**司 | 1.0000 | 2024/11/25 16:20:19 | |
| 山**司 | 2.0000 | 2024/11/21 11:34:55 | |
| 潍**司 | 1.0000 | 2024/11/16 14:09:02 |


