成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/9 11:45:26 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/2 17:02:53 | |
| 红**业 | 1.0000 | 2024/9/24 11:55:29 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2024/9/10 14:25:51 | |
| 武**司 | 2.0000 | 2024/7/31 22:41:40 | |
| 辽**心 | 3.0000 | 2024/7/29 15:35:41 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/7/12 10:53:21 | |
| 洛**司 | 1.0000 | 2024/6/4 12:45:30 | |
| 昆**司 | 1.0000 | 2024/5/17 9:11:44 | |
| 重**心 | 2.0000 | 2024/4/23 11:10:28 |


