成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 保**司 | 1.0000 | 2024/12/9 8:48:59 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/10/24 15:20:54 | |
| 北**司 | 10.0000 | 2024/10/22 16:44:37 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/10/10 13:59:30 | |
| 武**司 | 4.0000 | 2024/6/28 14:35:14 | |
| 哈**司 | 1.0000 | 2024/6/25 15:33:46 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2024/4/17 13:47:40 | |
| 广**司 | 3.0000 | 2024/4/10 15:46:52 | |
| 中**司 | 1.0000 | 2024/4/9 18:05:28 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/3/18 11:42:14 |


