成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 四**司 | 3.0000 | 2023/11/8 15:58:41 | |
| 广**所 | 2.0000 | 2023/7/26 9:37:31 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/12/13 14:00:45 | |
| 河**司 | 2.0000 | 2024/12/9 11:45:26 | |
| 石**司 | 2.0000 | 2024/12/5 14:57:14 | |
| 河**司 | 3.0000 | 2024/12/4 8:27:16 | |
| 潍**司 | 1.0000 | 2024/11/22 10:52:56 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2024/11/13 15:58:21 | |
| 成**司 | 1.0000 | 2024/11/4 9:04:52 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2024/10/23 19:17:45 |


