成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 山**司 | 2.0000 | 2024/11/13 11:41:51 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/11 9:07:43 | |
| 湖**司 | 1.0000 | 2024/10/25 14:14:57 | |
| 安**所 | 2.0000 | 2024/9/27 15:23:46 | |
| 济**司 | 5.0000 | 2024/9/11 12:00:54 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2024/8/7 16:56:06 | |
| 江**司 | 3.0000 | 2024/7/31 17:56:47 | |
| 河**司 | 4.0000 | 2024/6/21 15:31:16 | |
| 黑**司 | 2.0000 | 2024/6/4 11:31:12 | |
| 黑**司 | 2.0000 | 2024/4/29 14:16:00 |


