成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/11 9:07:43 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/11/9 17:18:52 | |
| 济**司 | 5.0000 | 2024/10/30 8:33:55 | |
| 湖**司 | 1.0000 | 2024/10/25 14:14:57 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/9/6 15:52:30 | |
| 吉**所 | 2.0000 | 2024/9/4 11:54:06 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/8/22 12:14:43 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2024/8/19 11:17:17 | |
| 佛**司 | 2.0000 | 2024/7/17 8:40:37 | |
| 武**司 | 3.0000 | 2024/7/4 10:05:24 |


