成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/2/2 14:34:44 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/1/27 11:02:06 | |
| 邵**司 | 2.0000 | 2023/11/27 15:45:47 | |
| 成**司 | 1.0000 | 2023/7/28 15:17:38 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2023/6/8 16:04:01 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2023/5/25 12:37:49 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2023/4/17 15:18:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2022/2/14 14:56:26 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2022/1/11 11:44:16 | |
| 四**司 | 2.0000 | 2021/10/22 9:52:34 |


