成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/8/12 17:15:01 | |
| 沧**司 | 1.0000 | 2024/7/10 15:24:43 | |
| 深**司 | 1.0000 | 2024/3/14 8:43:38 | |
| 瑞**司 | 1.0000 | 2023/9/11 12:03:09 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2023/8/8 10:41:04 | |
| 深**司 | 2.0000 | 2023/7/28 9:16:18 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2023/4/14 15:58:59 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2023/2/8 8:40:11 | |
| 宁**司 | 2.0000 | 2022/9/26 11:25:48 | |
| 桂**司 | 1.0000 | 2022/3/31 9:22:34 |


