成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/12/5 8:49:56 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/11/21 8:47:07 | |
| 广**司 | 2.0000 | 2024/11/18 9:11:39 | |
| 佛**行 | 3.0000 | 2024/10/31 16:02:48 | |
| 新**式 | 2.0000 | 2024/10/30 19:37:07 | |
| 潍**司 | 1.0000 | 2024/10/29 10:46:35 | |
| 济**司 | 2.0000 | 2024/10/24 11:32:46 | |
| 济**司 | 2.0000 | 2024/10/21 16:11:05 | |
| 赵**杰 | 1.0000 | 2024/9/27 17:25:29 | |
| 广**司 | 3.0000 | 2024/8/26 11:49:06 |


