成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/12/10 17:37:31 | |
| 青**司 | 1.0000 | 2024/11/14 11:49:16 | |
| 济**司 | 5.0000 | 2024/11/4 11:28:11 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/10/29 11:18:29 | |
| 湖**司 | 2.0000 | 2024/10/25 14:14:57 | |
| 浙**司 | 3.0000 | 2024/10/12 10:12:53 | |
| 黑**司 | 3.0000 | 2024/10/9 12:36:31 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/9/20 15:17:15 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/9/6 13:25:25 | |
| 坛**司 | 1.0000 | 2024/9/11 11:21:37 |


