成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 浙**心 | 2.0000 | 2024/10/15 15:30:30 | |
| 南**司 | 2.0000 | 2024/8/8 9:35:52 | |
| 南**司 | 1.0000 | 2024/7/2 12:32:03 | |
| 宁**司 | 2.0000 | 2024/4/30 9:47:22 | |
| 哈**司 | 1.0000 | 2023/11/10 10:03:41 | |
| 成**司 | 1.0000 | 2023/11/3 14:45:07 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2023/8/28 12:00:16 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2023/5/5 15:58:52 | |
| 江**司 | 2.0000 | 2023/3/30 8:58:09 | |
| 北**心 | 1.0000 | 2023/3/23 15:25:13 |


