成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 16:51:57 | |
| d**1 | 3.0000 | 2024/12/10 11:24:29 | |
| 坛**司 | 2.0000 | 2024/12/12 10:12:05 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/11/8 18:09:46 | |
| 新**式 | 2.0000 | 2024/10/25 12:38:17 | |
| 上**所 | 4.0000 | 2024/8/7 16:26:42 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/6/24 14:17:14 | |
| 广**所 | 1.0000 | 2024/5/14 10:02:24 | |
| 石**司 | 1.0000 | 2024/5/7 16:19:29 | |
| 新**式 | 1.0000 | 2024/4/15 9:12:00 |


