成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 中**司 | 2.0000 | 2024/12/10 14:04:10 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2024/12/4 15:03:07 | |
| 河**司 | 2.0000 | 2024/12/4 8:27:16 | |
| 河**学 | 1.0000 | 2024/11/18 9:29:59 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/11 12:13:26 | |
| 浙**司 | 3.0000 | 2024/11/1 15:37:49 | |
| 新**司 | 3.0000 | 2024/10/31 14:02:07 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/10/24 15:46:25 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/10/8 10:57:47 | |
| 红**业 | 1.0000 | 2024/9/24 11:55:29 |


