成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 中**司 | 1.0000 | 2024/10/31 14:33:41 | |
| 广**司 | 2.0000 | 2024/9/25 10:56:42 | |
| 漯**司 | 1.0000 | 2024/8/21 10:57:23 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/8/19 17:14:45 | |
| 中**司 | 1.0000 | 2024/8/8 15:26:53 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2024/7/31 17:56:47 | |
| 宜**司 | 1.0000 | 2024/7/16 9:02:50 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/7/1 10:26:44 | |
| 保**司 | 1.0000 | 2024/6/24 14:18:45 | |
| 安**司 | 1.0000 | 2024/5/25 13:50:45 |


