成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 贵**司 | 1.0000 | 2022/9/2 11:08:48 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/11/29 15:20:15 | |
| 郑**司 | 1.0000 | 2024/11/25 15:23:04 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/11/9 17:18:52 | |
| 成**司 | 3.0000 | 2024/10/30 16:33:22 | |
| 清**) | 2.0000 | 2024/9/5 14:19:20 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/6/12 17:17:00 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2024/6/4 19:34:13 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/5/23 14:59:52 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/5/20 17:29:38 |


