成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/2 11:06:25 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/11/21 16:25:50 | |
| 广**所 | 1.0000 | 2024/11/14 12:05:54 | |
| 佛**司 | 1.0000 | 2024/10/28 14:34:21 | |
| 本**司 | 1.0000 | 2024/10/9 13:11:43 | |
| 北**司 | 3.0000 | 2024/9/26 13:44:07 | |
| 武**司 | 1.0000 | 2024/9/4 17:56:18 | |
| 广**司 | 5.0000 | 2024/9/9 10:32:04 | |
| 江**所 | 5.0000 | 2024/8/29 10:32:28 | |
| 青**司 | 1.0000 | 2024/8/29 19:57:15 |


