成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 1.0000 | 2021/1/15 14:26:10 | |
| 山**司 | 2.0000 | 2024/12/17 14:35:53 | |
| 四**司 | 2.0000 | 2024/8/21 15:09:43 | |
| 本**心 | 1.0000 | 2024/3/28 10:19:29 | |
| 广**所 | 1.0000 | 2023/12/12 15:23:00 | |
| 江**所 | 2.0000 | 2023/11/27 10:11:54 | |
| 呼**司 | 1.0000 | 2023/11/2 14:54:19 | |
| 济**司 | 1.0000 | 2023/10/7 17:19:47 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2023/8/3 10:46:29 | |
| 武**司 | 2.0000 | 2023/5/11 14:59:18 |


