成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 江**@ | 1.0000 | 2024/11/27 14:02:21 | |
| 驻**司 | 3.0000 | 2024/11/25 15:23:53 | |
| 安**司 | 2.0000 | 2024/11/22 15:56:03 | |
| 深**司 | 5.0000 | 2024/11/20 21:51:45 | |
| 驻**司 | 3.0000 | 2024/11/25 15:02:45 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2024/11/15 11:29:48 | |
| 宜**司 | 5.0000 | 2024/11/8 10:38:29 | |
| 吉**司 | 1.0000 | 2024/11/4 12:39:29 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/2 17:02:53 | |
| 成**司 | 1.0000 | 2024/10/22 20:02:28 |


