成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 驻**司 | 5.0000 | 2024/11/25 15:23:53 | |
| 郑**司 | 2.0000 | 2024/11/25 15:23:04 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/11/24 15:52:34 | |
| 河**司 | 2.0000 | 2024/11/21 14:33:53 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/11/20 15:23:30 | |
| 锦**司 | 2.0000 | 2024/11/20 13:45:50 | |
| 驻**司 | 5.0000 | 2024/11/25 15:02:45 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/11/19 15:06:24 | |
| 上**司 | 5.0000 | 2024/11/6 14:14:13 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/11/6 13:31:37 |


