成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 四**司 | 2.0000 | 2024/11/15 14:13:33 | |
| 江**所 | 2.0000 | 2024/10/29 16:57:19 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/10/26 15:37:02 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/8/14 11:49:30 | |
| 坛**司 | 3.0000 | 2024/8/12 17:24:19 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/6/7 17:22:35 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/6/5 16:14:57 | |
| 坛**司 | 1.0000 | 2024/5/28 12:55:02 | |
| 江**所 | 1.0000 | 2024/5/16 16:06:12 | |
| 广**团 | 1.0000 | 2024/4/26 11:51:13 |


