成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 四**司 | 5.0000 | 2023/11/8 15:58:41 | |
| 北**司 | 10.0000 | 2022/1/4 13:49:50 | |
| 北**司 | 5.0000 | 2021/7/14 10:58:02 | |
| 成**司 | 2.0000 | 2021/1/4 15:15:24 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/12/13 17:15:56 | |
| 格**司 | 1.0000 | 2024/12/13 11:18:42 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/12 10:29:11 | |
| 天**司 | 5.0000 | 2024/12/12 14:56:04 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/12/12 8:30:56 | |
| 山**司 | 6.0000 | 2024/12/13 16:38:36 |


