成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 4.0000 | 2023/11/8 15:48:18 | |
| 广**所 | 4.0000 | 2023/7/26 9:37:31 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2021/12/9 13:01:09 | |
| 北**司 | 5.0000 | 2021/1/15 14:26:10 | |
| 成**司 | 3.0000 | 2021/1/4 15:15:24 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 内**司 | 5.0000 | 2024/12/14 14:27:12 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/12/13 14:00:45 | |
| 西**司 | 3.0000 | 2024/12/12 10:34:07 | |
| 天**司 | 3.0000 | 2024/12/12 14:56:04 |


