成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 14:01:28 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/9/26 13:44:07 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/7/12 12:03:05 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/3/29 19:00:00 | |
| 北**司 | 3.0000 | 2024/1/10 14:20:54 | |
| 江**司 | 2.0000 | 2023/11/8 11:00:35 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2023/10/25 17:10:44 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2023/10/20 22:00:49 | |
| 浦**司 | 1.0000 | 2023/9/7 15:22:19 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2023/8/18 17:01:13 |


