成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 四**司 | 3.0000 | 2023/11/8 15:58:41 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2022/1/4 13:49:50 | |
| 重**司 | 1.0000 | 2024/12/11 17:17:56 | |
| 福**司 | 1.0000 | 2024/12/3 10:50:38 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/2 17:02:53 | |
| 江**所 | 3.0000 | 2024/10/29 16:57:19 | |
| 重**心 | 2.0000 | 2024/10/29 11:00:46 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2024/10/30 14:10:56 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/10/15 8:10:19 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/10/1 8:37:04 |


