成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 湖**司 | 1.0000 | 2024/12/12 14:06:43 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/12/3 9:10:47 | |
| 中**司 | 1.0000 | 2024/10/25 18:37:51 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/9/26 13:44:07 | |
| 广**司 | 2.0000 | 2024/8/15 16:18:09 | |
| 广**所 | 1.0000 | 2024/8/5 16:32:58 | |
| 广**司 | 1.0000 | 2024/6/26 16:57:59 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/4/26 14:17:21 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/1/2 16:30:52 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2023/12/14 16:37:56 |


