成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 4.0000 | 2023/7/7 14:31:08 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 驻**司 | 2.0000 | 2024/11/18 11:08:16 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/10/24 15:10:13 | |
| 郑**司 | 5.0000 | 2024/10/21 15:20:53 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/10/16 17:39:24 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2024/9/18 17:06:04 | |
| 安**司 | 3.0000 | 2024/9/4 15:02:07 | |
| 四**司 | 1.0000 | 2024/8/19 17:14:45 | |
| 河**司 | 2.0000 | 2024/8/14 16:28:30 |


