成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 5.0000 | 2022/1/4 13:49:50 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2024/12/9 8:50:30 | |
| 黑**司 | 1.0000 | 2024/11/19 8:50:24 | |
| 湖**司 | 5.0000 | 2024/11/14 14:12:38 | |
| 浦**司 | 5.0000 | 2024/10/30 15:36:28 | |
| 呼**司 | 20.0000 | 2024/10/30 14:11:11 | |
| 舍**乐 | 30.0000 | 2024/10/21 14:23:45 | |
| 山**司 | 4.0000 | 2024/9/29 11:05:45 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/8/30 14:41:49 | |
| 山**司 | 3.0000 | 2024/8/28 10:19:08 |


