成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 广**所 | 3.0000 | 2023/7/26 9:37:31 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 浙**心 | 5.0000 | 2024/12/17 14:06:00 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/11 14:51:16 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/12/12 14:16:32 | |
| 武**司 | 1.0000 | 2024/12/12 13:37:20 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/10 11:59:55 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/10 14:22:16 | |
| 山**司 | 5.0000 | 2024/12/13 16:38:36 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/9 16:48:25 |


