成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 1.0000 | 2023/11/8 15:48:18 | |
| 山**司 | 2.0000 | 2024/9/20 15:17:15 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/5/21 17:53:12 | |
| 一**司 | 1.0000 | 2024/4/2 12:40:35 | |
| 驻**司 | 10.0000 | 2024/2/22 8:45:52 | |
| 北**司 | 3.0000 | 2023/5/8 18:05:55 | |
| 苏**司 | 2.0000 | 2022/3/24 15:38:38 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2022/3/11 11:09:17 | |
| 上**司 | 2.0000 | 2022/1/10 10:05:35 | |
| 中**司 | 1.0000 | 2021/11/19 12:00:44 |


