成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 10.0000 | 2022/4/28 15:13:11 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 浙**心 | 3.0000 | 2024/12/17 14:06:00 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2024/12/12 14:56:04 | |
| 成**司 | 5.0000 | 2024/12/18 9:55:49 | |
| 天**司 | 5.0000 | 2024/12/9 8:50:30 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2024/12/5 15:54:42 | |
| 成**司 | 8.0000 | 2024/12/2 10:54:08 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2024/11/27 16:32:52 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/22 10:33:28 |


