成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 广**所 | 1.0000 | 2023/7/26 9:37:31 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 济**司 | 3.0000 | 2024/12/5 13:55:45 | |
| 洛**司 | 2.0000 | 2024/11/28 10:33:10 | |
| 成**司 | 1.0000 | 2024/11/25 16:20:19 | |
| 呼**司 | 30.0000 | 2024/11/26 16:49:16 | |
| 福**司 | 8.0000 | 2024/11/21 9:22:34 | |
| 内**司 | 10.0000 | 2024/11/19 15:22:42 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2024/11/15 11:29:48 | |
| 郑**司 | 1.0000 | 2024/11/12 14:59:57 |


