成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 贵**司 | 1.0000 | 2022/9/2 11:08:48 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/11/21 14:33:53 | |
| 四**司 | 2.0000 | 2024/11/11 14:29:01 | |
| 上**司 | 5.0000 | 2024/11/6 14:14:13 | |
| 江**司 | 1.0000 | 2024/11/1 13:25:05 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2024/10/31 16:04:04 | |
| 中**司 | 2.0000 | 2024/10/31 14:33:41 | |
| 重**司 | 1.0000 | 2024/10/30 10:15:30 | |
| 山**司 | 3.0000 | 2024/10/25 14:57:30 | |
| 科**司 | 1.0000 | 2024/10/25 16:22:07 |


