成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 广**所 | 3.0000 | 2023/7/26 9:37:31 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2023/7/11 15:21:23 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2022/11/25 14:47:10 | |
| 北**司 | 4.0000 | 2021/1/4 15:44:59 | |
| 济**司 | 6.0000 | 2024/12/15 23:23:20 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 格**司 | 1.0000 | 2024/12/13 11:18:42 | |
| 武**司 | 2.0000 | 2024/12/12 17:04:52 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/12 10:29:11 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/11 14:51:16 |


