成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 3.0000 | 2024/12/13 15:03:09 | |
| 山**司 | 3.0000 | 2024/12/13 7:38:42 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/12/12 14:16:32 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/12/11 9:26:01 | |
| 山**司 | 5.0000 | 2024/12/10 10:36:17 | |
| 成**司 | 1.0000 | 2024/12/3 15:27:27 | |
| 郑**司 | 3.0000 | 2024/12/3 16:16:05 | |
| 济**司 | 3.0000 | 2024/12/2 16:18:45 | |
| 宜**司 | 6.0000 | 2024/12/5 14:57:18 | |
| 山**司 | 3.0000 | 2024/12/3 14:12:13 |


