成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/10 11:59:55 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/9 16:48:25 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/9 11:45:06 | |
| 沈**司 | 2.0000 | 2024/12/4 8:31:30 | |
| 桂**司 | 1.0000 | 2024/12/4 16:55:51 | |
| 四**司 | 3.0000 | 2024/11/29 15:20:15 | |
| 福**司 | 3.0000 | 2024/12/3 10:50:38 | |
| 格**司 | 1.0000 | 2024/11/27 12:46:22 | |
| 商**司 | 2.0000 | 2024/11/26 10:14:08 | |
| 四**司 | 2.0000 | 2024/11/25 11:25:32 |


