成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/12/14 10:20:20 | |
| 济**司 | 4.0000 | 2024/12/12 15:01:33 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/12/13 14:00:45 | |
| 武**司 | 3.0000 | 2024/12/11 8:49:55 | |
| 广**司 | 2.0000 | 2024/12/12 8:30:56 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/10 11:59:55 | |
| 中**司 | 1.0000 | 2024/12/9 16:20:48 | |
| 驻**司 | 5.0000 | 2024/12/9 14:11:19 | |
| 济**司 | 3.0000 | 2024/12/5 13:55:45 |


