成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 17:32:19 | |
| 上**司 | 12.0000 | 2024/12/16 17:49:56 | |
| 格**司 | 1.0000 | 2024/12/13 11:18:42 | |
| 山**司 | 3.0000 | 2024/12/17 14:35:53 | |
| 天**司 | 7.0000 | 2024/12/12 14:56:04 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/12/12 14:16:32 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/12/11 9:26:01 | |
| 湖**司 | 2.0000 | 2024/12/12 14:06:43 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/10 11:59:55 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/11 15:00:47 |


