成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 4.0000 | 2025/1/8 17:00:04 | |
| 天**司 | 8.0000 | 2025/1/6 17:26:16 | |
| 康**司 | 1.0000 | 2025/1/8 14:28:07 | |
| 开**司 | 2.0000 | 2025/1/3 14:35:40 | |
| 北**司 | 7.0000 | 2024/12/27 11:53:30 | |
| 郑**司 | 4.0000 | 2024/12/27 13:24:18 | |
| 苏**司 | 2.0000 | 2024/12/25 11:10:35 | |
| 天**司 | 3.0000 | 2024/12/9 8:50:30 | |
| 北**司 | 4.0000 | 2024/12/4 9:34:26 | |
| 天**司 | 5.0000 | 2024/12/2 13:10:28 |


