成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 贵**司 | 5.0000 | 2022/9/2 11:08:48 | |
| 河**司 | 1.0000 | 2024/12/14 16:51:57 | |
| 驻**司 | 5.0000 | 2024/11/4 13:41:13 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/10/17 14:21:40 | |
| 安**所 | 2.0000 | 2024/9/27 15:23:46 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2024/9/10 15:16:25 | |
| 成**司 | 2.0000 | 2024/8/28 16:11:27 | |
| 沧**司 | 1.0000 | 2024/8/15 16:13:03 | |
| 合**司 | 1.0000 | 2024/8/7 9:38:30 | |
| 上**司 | 3.0000 | 2024/7/10 15:38:21 |


